|
Подробная информация о продукте:
|
| Наименование товара: | Splitter PLC | Тип Splitter: | Стальной тип трубки |
|---|---|---|---|
| Тип волокна: | G652D/G657A | Длина волны: | 1310/1490/1550nm |
| Заявление: | Сеть FTTH FTTB FTTX | Длина: | Подгонянные длины (1m/2m/3m+1 |
| Тип кабеля: | 0.9mm или требовать | Упаковка: | 1PCS согласно с сумка или коробка 600PS в коробку |
| Высокий свет: | Волоконно-оптический сплиттер Plc,1x16 трубчатый волоконно-оптический сплиттер Plc,1x16 Sc Upc Plc Splitter |
||
Splitter Plc волокна фабрики оптически с типом трубки 1*16 Sc Upc/Apc стальным
Описание:
Разветвитель ПЛК основан на технологии планарной световой волны и процессе точного выравнивания, может равномерно разделить один или два оптических входа на несколько оптических выходов и обозначается как 1xN или 2xN. Разветвитель ПЛК применяется в развертываниях FTTX, сетях PON, кабельном телевидении. связи и распределения оптического сигнала в настоящее время.Разветвитель ПЛК SUNET предлагает превосходные оптические характеристики, высокую стабильность и высокую надежность, отвечающие различным требованиям приложений в различных средах.
Функции:
1. Низкие вносимые потери
2. Низкие потери, зависящие от поляризации
3. Широкая рабочая длина волны
4. Широкая рабочая температура
5. Высокая стабильность и надежность
Заявление:
1. Доступ к сети
2. Телекоммуникации/КТВ
3. Завершение активного устройства
4. Локальные сети (LANS)
5. Метро
6. Испытательное оборудование
7. Сеть обработки данных
8. Глобальные сети (WANS)
9. ФТТХ
Параметры:
| Параметр | Технические характеристики | ||||||||
| Рабочая длина волны (нм) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
| Тип | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 2х4 | 2x8 | 2х16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
| Вносимые потери (дБ) Макс.* | <7,3 | <10,5 | <13,5 | <7,6 | <11,2 | <14,5 | <16,2 | <18,2 | <20,5 |
| Однородность (дБ) Макс.* | <0,8 | <1,0 | <1,5 | <1,0 | <1,5 | <2,0 | <2,0 | <2,5 | <2,5 |
| PDL(дБ)Макс.* | <0,2 | <0,2 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,4 | <0,3 | <0,4 | <0,3 |
| Направленность (дБ) | ≥55 | ||||||||
| Возвратные потери (дБ) | СКП ≥55 АПК ≥60 | ||||||||
| Рабочая температура (°C) | -5~ +75 | ||||||||
| Температура хранения (°C) | -40 ~ +85 | ||||||||
| Длина волокна | 1 м или нестандартная длина | ||||||||
| Тип волокна | Волокно Corning SMF-28e | ||||||||
| Тип разъема | Пользовательский указанный | ||||||||
| Допустимая мощность (мВт) | 300 | ||||||||
![]()
![]()
Контактное лицо: lisa
Телефон: 18254257068