|
Подробная информация о продукте:
|
Название продукта: | сплиттер пльк оптического волокна | Тип: | 1*2/1*4/1*8/1*16/1*32/1*64 |
---|---|---|---|
Применение: | ФТТХ ФТТБ ФТТС ПОН КАТВ | Тип волокна: | Одиночный режим, G657 |
Материал: | ПВК; АБС | Направленность: | ≥55дБ |
Возвращенная потеря: | дБ ≥50 | Температура оператора: | -40~+85℃ |
Выделить: | Сплиттер ПЛК оптического волокна 1кс4,Splitter PLC оптического волокна 55dB,Splitter 1x4 plc ABS |
1x4 стальной Splitter PLC оптического волокна 1mtr трубки 0.9mm
Описание Splitter PLC
Плоскостный splitter цепи lightwave (PLC) тип оптически прибора управления силы который изготовлен используя технологию волновода кремнезема оптически. Он отличает небольшим размером, высокой надежностью, широким работая диапазоном длины волны и хорошим единообразием канал-к-канала, и широко использован в сетях PON для того чтобы осуществить разделять силы оптически сигнала. SUNET обеспечивает все серии продуктов splitter 1xN и 2xN которые портняжничаны для специфических применений. Все продукты соотвествуют GR-1209-CORE-2001 и GR-1221-CORE-1999.
Особенности Splitter PLC
Низкая вносимая потеря и низкий PDL
Равномерный разделять силы
Высокая надежность
Превосходная экологическая стабильность
Компактный размер и различный пакет
Применения Splitter PLC
Системы FTTx
Цифров, гибрид и системы Быть-видео
Сети LAN, БОЛЕЗНЕННОГО и метро
Системы CATV
Другие applictaions в системах оптического волокна
Типы Splitter PLC
Обнаженный тип splitter волокна PLC
Стальной тип splitter трубки PLC
ABS кладут тип в коробку Splitter PLC
Тип модуль кассеты splitter PLC
Тип модуль шкафа splitter PLC
Модуль splitter PLC собрания подноса
Спецификации Splitter PLC
Параметры | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
Работая длина волны (nm) | 1260~1650 | |||||
Тип волокна | SMF-28e или клиент определили | |||||
Вносимая потеря (dB) (ранг S/P) | 4.0/3.8 | 7.3/7.0 | 10.5/10.2 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21.0/20.5 |
Единообразие потери (dB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,5 |
Потеря возвращения (dB) (ранг S/P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 |
Потеря поляризации зависимая (dB) | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Направленность (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Потеря длины волны зависимая (dB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Стабильность температуры (- ℃ 40~85) (dB) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Рабочая температура (℃) | -40~85 | |||||
Температура хранения (℃) | -40~85 |
Контактное лицо: Ms. Jenny Sun
Телефон: +86 13854278817
Факс: 86-532-80988644