| 
 | 
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
 
 | 
| Тип волокна: | SNT-PSCA | Тип соединителя: | СК/АПК | 
|---|---|---|---|
| Материал: | ПВК/ЛСЗХ | Длина: | 1м 2м 3м или подгонянный | 
| Вносимая потеря: | ≤0.3дБ | Возвращенная потеря: | ≥50дБ | 
| Применение: | Оборудования ФТТХ/Тест екипменц/ТВ/ЛАН/Телекоммуникатион | Проверка качества: | тест 100% перед грузить | 
| Выделить: | отрезок провода оптического волокна 1M,Отрезок провода оптического волокна 3.0MM,гибкие провода отрезков провода волокна 50dB | ||
Отрезок провода оптического волокна SM SX 2.0mm 3.0mm 1m LSZH SC/APC желтый
Описание:
Отрезок провода стекловолокна может обеспечить быстрое и легкое прекращение волокон в поле. Варианты доступны для 900 микронов позволяющ установщику прекратить и наладить связь в минутах на пультах временных соединительных кабелей оборудования и волокна. Наша быстрая система соединителя извлекает все требования для эпоксидной смолы, прилипателей или дорогих леча печей. Все ключевые шаги были сделаны в фабрике для обеспечения что каждое соединение превосходно.
Особенности
1. Низкая цена
2. Низкие вносимая потеря & PDL
3. Потеря высокого дохода (низкое количество отражения на интерфейсе)
4. Фабрик-прекращенный и испытанный
5. Легкость установки
 6. Надежность
7. Низкая экологическая чувствительность
8. Соединитель с керамическими Ferrules
Применение:
1. Сеть доступа
 2. Системы Telecom/CATV
3. Активное прекращение прибора
 4. Локальные сети (LANs)
5. Метро
6. Испытательное оборудование
7. Введенные информачи сети
8. Сети широкого пространства (WANs)
9. FTTX
Спецификации
| Параметры | Стандартные сборки кабеля волокна | |
| Тип волокна | SM (G.652/G.657) | MM (OM1/OM2/OM3/OM4/OM5) | 
| Материалы куртки | LSZH/OFNR/PVC | |
| Тип соединителя | FC/SC/LC/ST/MU/DIN/SMA/E2000/MT-RJ/MPO/MTP | |
| Материалы Ferrule | Керамический | |
| Испытывая длины волны | 1310±30/1550±30nm | 850±30/1300±30nm | 
| Вносимая потеря (dB) | ≤0.25dB | ≤0.3dB | 
| TIA/EIA-455-107 | (PC/UPC/APC) | (PC/UPC) | 
| Потеря возвращения (dB) | ≥50dB (PC/UPC) | ≥40dB (PC/UPC) | 
| TIA/EIA-455-107 | ≥60dB (APC) | 
 | 
| Обмен-способность | ≤0.2dB | |
| Сборки кабеля | Отрезок провода/симплексное/дуплекс/гибкий провод разветвителя | |
| Рабочая температура (ºC) | -10 | +70 | |
| Температура хранения (ºC) | -40 | +85 | |
| Пакет | 1 часть/сумка | |
| Все определенные значения с соединителями | ||


Контактное лицо: Maggie
Телефон: 15092062216
Факс: 86-532-80988644